Пункт "Чобанка"

Избор на период за генериране на файл




Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2024-10-1065.7 dB16:34:4721.8 dB00:33:09 56.9 dB59.9 dB43.5 dB63.1 dB32.4 dB 63.7 dB
2024-10-0965.2 dB09:26:5321.7 dB00:01:41 42.1 dB43.0 dB44.3 dB45.1 dB30.2 dB 48.5 dB
2024-10-0864.0 dB10:30:1423.0 dB07:03:04 40.2 dB40.0 dB38.3 dB43.8 dB30.0 dB 46.3 dB
2024-10-0765.5 dB05:00:4919.5 dB00:15:20 40.4 dB41.1 dB36.6 dB42.7 dB27.4 dB 46.8 dB
2024-10-06114.3 dB07:15:4324.5 dB06:35:19 72.1 dB75.0 dB38.0 dB48.8 dB29.4 dB 78.9 dB
2024-10-0563.5 dB10:02:1020.8 dB06:35:24 47.5 dB50.3 dB36.7 dB45.3 dB27.4 dB 54.2 dB
2024-10-0473.5 dB10:32:3024.2 dB01:56:59 44.8 dB47.7 dB36.0 dB47.9 dB29.1 dB 51.6 dB
2024-10-0364.5 dB15:13:3521.0 dB03:48:46 55.3 dB58.2 dB42.7 dB63.1 dB28.5 dB 62.1 dB
2024-10-0264.1 dB18:23:0522.4 dB04:16:17 45.2 dB46.2 dB42.4 dB43.7 dB30.9 dB 51.6 dB
2024-10-0159.8 dB14:41:0422.6 dB18:29:55 39.7 dB37.4 dB38.3 dB44.8 dB29.5 dB 45.6 dB
2024-09-3072.9 dB10:46:1320.6 dB03:52:46 41.1 dB43.4 dB33.0 dB45.1 dB26.5 dB 47.7 dB
2024-09-29102.7 dB17:07:2420.8 dB04:35:44 59.5 dB62.5 dB53.4 dB49.8 dB28.4 dB 66.4 dB
2024-09-2862.9 dB10:40:3521.6 dB00:20:28 48.5 dB50.8 dB43.1 dB47.2 dB30.6 dB 55.1 dB
2024-09-2764.7 dB08:37:4621.8 dB01:55:17 44.1 dB46.6 dB39.5 dB43.3 dB28.9 dB 50.9 dB
2024-09-2664.2 dB14:55:2020.0 dB04:12:29 44.7 dB47.4 dB39.3 dB41.5 dB26.4 dB 51.4 dB
2024-09-2565.6 dB10:35:2521.9 dB00:06:21 47.7 dB50.5 dB43.0 dB42.8 dB29.0 dB 54.5 dB
2024-09-2465.1 dB00:13:3620.3 dB00:47:51 44.8 dB37.0 dB37.9 dB40.5 dB26.6 dB 50.6 dB
2024-09-2363.1 dB18:06:2220.5 dB00:01:45 39.6 dB40.7 dB41.4 dB42.0 dB28.8 dB 46.0 dB
2024-09-2263.9 dB10:48:3021.5 dB03:04:11 46.2 dB48.4 dB40.9 dB45.9 dB28.5 dB 52.8 dB
2024-09-2172.5 dB17:00:0519.9 dB05:50:24 42.2 dB44.2 dB43.5 dB47.0 dB26.9 dB 48.8 dB
2024-09-2063.6 dB16:16:4420.7 dB05:17:50 43.3 dB45.5 dB42.5 dB46.8 dB26.7 dB 49.9 dB
2024-09-1968.8 dB07:49:5419.2 dB05:03:32 44.0 dB40.0 dB39.2 dB40.9 dB25.7 dB 48.6 dB
2024-09-1864.3 dB10:44:1621.5 dB04:15:27 45.1 dB47.7 dB42.8 dB44.0 dB26.6 dB 51.9 dB
2024-09-1764.1 dB13:13:5821.0 dB06:21:09 37.0 dB37.1 dB40.9 dB40.5 dB27.2 dB 44.8 dB
2024-09-1668.4 dB08:43:1223.5 dB09:48:50 41.1 dB41.4 dB36.4 dB44.7 dB30.3 dB 47.4 dB
2024-09-1569.7 dB11:01:1520.0 dB04:16:23 44.6 dB47.4 dB35.9 dB45.2 dB26.5 dB 51.3 dB
2024-09-1475.7 dB12:35:0621.5 dB06:14:39 55.4 dB58.4 dB47.3 dB63.0 dB29.0 dB 62.3 dB
2024-09-1392.0 dB15:53:4823.2 dB12:34:30 53.4 dB56.2 dB39.6 dB52.8 dB31.2 dB 60.2 dB
2024-09-1283.5 dB08:20:2820.3 dB04:39:14 56.9 dB60.0 dB40.8 dB63.3 dB27.7 dB 63.8 dB
2024-09-1186.2 dB14:35:4021.6 dB16:57:53 48.3 dB50.1 dB46.8 dB46.4 dB28.2 dB 54.8 dB

Дневни показатели:

2024-10-10



  L24 = 63.7 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 56.9 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 59.9 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = 43.5 dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 65.7 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 21.8 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 63.1 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 32.4 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.