Сайтът е в процес на реконструкция.

Пункт "Чобанка"

Избор на период за генериране на файл




Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2025-03-240.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 50.3 dB0.0 dB0.0 dB48.7 dB45.9 dB 0.0 dB
2025-03-2375.6 dB15:58:2933.4 dB10:33:11 46.1 dB47.9 dB45.8 dB50.1 dB37.0 dB 52.5 dB
2025-03-2272.3 dB14:52:3429.9 dB12:26:23 41.1 dB43.2 dB38.0 dB44.9 dB32.7 dB 47.8 dB
2025-03-2167.4 dB13:56:2521.5 dB17:02:26 38.0 dB39.3 dB35.4 dB40.2 dB30.7 dB 44.4 dB
2025-03-2065.0 dB07:47:5523.6 dB18:28:26 42.1 dB43.2 dB40.4 dB45.2 dB33.2 dB 48.6 dB
2025-03-1990.5 dB00:05:1221.1 dB01:53:36 57.7 dB49.1 dB38.3 dB58.4 dB32.9 dB 63.4 dB
2025-03-1865.5 dB16:03:5320.9 dB03:31:17 38.9 dB40.5 dB33.8 dB43.1 dB28.9 dB 45.2 dB
2025-03-1791.1 dB15:37:3432.9 dB13:08:05 58.5 dB60.1 dB57.8 dB64.5 dB37.3 dB 65.1 dB
2025-03-1677.1 dB11:07:2038.1 dB01:06:27 51.1 dB50.5 dB40.0 dB52.0 dB39.9 dB 54.7 dB
2025-03-1570.4 dB13:10:4930.6 dB14:20:32 46.5 dB48.2 dB37.6 dB49.3 dB38.1 dB 53.0 dB
2025-03-1477.0 dB14:19:5928.9 dB18:21:43 51.4 dB52.3 dB38.1 dB54.7 dB38.6 dB 57.8 dB
2025-03-1379.5 dB06:33:4632.5 dB11:07:56 55.0 dB52.7 dB52.6 dB59.5 dB48.1 dB 61.4 dB
2025-03-1275.6 dB09:21:5144.7 dB00:03:22 50.3 dB50.9 dB51.1 dB52.0 dB46.7 dB 56.4 dB
2025-03-1176.5 dB16:16:2830.9 dB00:09:27 46.4 dB47.8 dB47.2 dB48.6 dB37.0 dB 52.8 dB
2025-03-1077.6 dB07:20:4529.4 dB00:07:55 43.3 dB46.0 dB36.0 dB46.6 dB31.2 dB 50.1 dB
2025-03-0984.1 dB09:46:0127.8 dB15:31:43 45.2 dB46.7 dB31.8 dB45.2 dB30.5 dB 51.7 dB
2025-03-0877.0 dB15:26:0426.0 dB09:11:51 41.0 dB43.3 dB31.3 dB44.6 dB30.2 dB 47.6 dB
2025-03-0763.6 dB10:20:3124.5 dB12:28:42 42.5 dB45.0 dB37.5 dB43.1 dB33.3 dB 49.2 dB
2025-03-0663.7 dB07:02:4221.5 dB16:40:17 39.2 dB39.5 dB39.8 dB42.4 dB31.6 dB 47.6 dB
2025-03-0566.4 dB12:05:1222.3 dB00:15:34 46.0 dB47.5 dB33.1 dB50.0 dB32.1 dB 52.5 dB
2025-03-0470.0 dB10:14:4920.3 dB03:01:03 43.3 dB45.8 dB39.4 dB48.7 dB24.7 dB 50.0 dB
2025-03-0373.6 dB06:13:2219.6 dB04:51:56 54.8 dB57.9 dB25.5 dB61.4 dB22.6 dB 61.7 dB
2025-03-0274.9 dB15:39:3319.1 dB04:37:23 50.8 dB53.5 dB44.0 dB55.0 dB22.1 dB 57.5 dB
2025-03-0165.2 dB18:11:3419.3 dB00:13:29 53.1 dB56.0 dB47.6 dB58.7 dB21.9 dB 59.9 dB
2025-02-2866.6 dB18:14:4519.6 dB05:02:12 50.9 dB54.0 dB25.5 dB57.8 dB22.1 dB 57.8 dB
2025-02-2766.2 dB15:01:3218.9 dB04:19:16 49.3 dB52.0 dB43.1 dB55.0 dB21.0 dB 56.1 dB
2025-02-2666.6 dB18:14:2919.9 dB08:35:33 48.7 dB50.0 dB51.2 dB52.6 dB24.3 dB 55.0 dB
2025-02-2557.6 dB07:09:0019.1 dB04:00:16 34.2 dB35.6 dB37.0 dB31.5 dB22.7 dB 40.7 dB
2025-02-2455.5 dB14:11:5119.7 dB16:16:53 42.1 dB35.2 dB35.4 dB41.2 dB24.1 dB 47.8 dB
2025-02-2364.0 dB17:55:1518.9 dB15:38:49 48.6 dB37.0 dB34.3 dB49.6 dB23.6 dB 54.3 dB

Дневни показатели:

2025-03-24



  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 50.3 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = N/A dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = N/A dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 48.7 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 45.9 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.