Пункт "Чобанка"

Избор на период за генериране на файл




Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2023-03-260.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 48.7 dB0.0 dB0.0 dB53.2 dB31.3 dB 0.0 dB
2023-03-2569.0 dB08:14:0722.6 dB01:35:14 53.4 dB43.0 dB33.2 dB50.6 dB29.0 dB 59.1 dB
2023-03-2465.4 dB08:45:3622.4 dB03:37:12 40.0 dB40.9 dB34.8 dB41.7 dB25.5 dB 46.4 dB
2023-03-2364.5 dB05:56:5620.4 dB00:07:32 48.3 dB39.4 dB56.0 dB41.0 dB21.9 dB 54.0 dB
2023-03-2264.9 dB09:20:2123.5 dB02:06:58 38.2 dB39.7 dB26.6 dB41.7 dB24.4 dB 44.7 dB
2023-03-2173.4 dB15:23:0823.1 dB00:01:23 41.5 dB41.4 dB35.2 dB46.3 dB26.7 dB 47.7 dB
2023-03-2066.8 dB10:24:1823.0 dB02:31:55 53.4 dB56.4 dB30.0 dB61.8 dB26.4 dB 60.2 dB
2023-03-1970.6 dB14:48:1223.5 dB00:08:44 37.8 dB39.9 dB34.7 dB41.4 dB26.3 dB 44.5 dB
2023-03-1860.7 dB07:09:3123.4 dB02:06:07 42.6 dB45.3 dB28.1 dB46.3 dB26.4 dB 49.4 dB
2023-03-1754.4 dB13:55:3523.2 dB05:04:30 35.3 dB37.0 dB33.8 dB38.5 dB27.2 dB 41.8 dB
2023-03-1662.3 dB10:49:4523.8 dB03:33:37 38.7 dB37.8 dB30.9 dB44.3 dB28.9 dB 44.9 dB
2023-03-1567.8 dB07:09:0122.9 dB01:04:03 40.7 dB40.5 dB41.7 dB44.0 dB29.9 dB 46.6 dB
2023-03-1468.4 dB05:02:5121.3 dB14:16:23 53.3 dB38.4 dB32.6 dB50.4 dB26.9 dB 59.0 dB
2023-03-1368.7 dB07:44:3021.4 dB00:08:22 39.9 dB42.3 dB37.3 dB42.4 dB26.4 dB 46.6 dB
2023-03-1266.4 dB06:39:3624.6 dB00:02:12 48.8 dB41.3 dB32.7 dB43.8 dB27.5 dB 54.6 dB
2023-03-1191.4 dB15:13:5924.7 dB14:16:02 53.6 dB56.5 dB38.6 dB47.4 dB29.0 dB 60.4 dB
2023-03-1063.5 dB08:59:2525.1 dB04:54:46 41.9 dB42.9 dB39.1 dB45.2 dB33.5 dB 48.2 dB
2023-03-0963.2 dB14:50:5323.4 dB00:15:44 40.3 dB41.3 dB38.6 dB43.1 dB30.1 dB 46.5 dB
2023-03-0871.0 dB10:04:4524.3 dB11:18:35 41.2 dB41.5 dB38.4 dB44.9 dB29.4 dB 47.5 dB
2023-03-0763.9 dB12:03:4624.7 dB03:32:04 43.0 dB45.3 dB34.6 dB45.3 dB27.5 dB 49.7 dB
2023-03-0664.8 dB07:45:3121.7 dB00:00:13 38.9 dB40.9 dB33.7 dB42.3 dB28.1 dB 45.5 dB
2023-03-0563.9 dB11:24:0020.3 dB04:03:14 37.1 dB38.9 dB28.7 dB41.0 dB24.3 dB 43.5 dB
2023-03-0464.6 dB10:24:4523.4 dB12:34:18 40.7 dB40.8 dB42.5 dB43.3 dB29.1 dB 46.8 dB
2023-03-0361.9 dB06:59:3622.8 dB14:27:32 38.6 dB38.4 dB33.6 dB41.3 dB29.6 dB 44.8 dB
2023-03-0270.0 dB12:18:3431.2 dB00:02:07 39.0 dB39.2 dB40.2 dB41.2 dB36.1 dB 45.1 dB
2023-03-0159.2 dB07:34:5923.9 dB00:45:01 38.2 dB38.7 dB33.8 dB42.2 dB31.5 dB 44.5 dB
2023-02-2867.5 dB14:31:4924.7 dB00:24:27 40.2 dB41.6 dB39.0 dB43.0 dB29.7 dB 46.6 dB
2023-02-2766.9 dB00:00:0525.1 dB16:16:43 44.0 dB41.7 dB34.5 dB48.4 dB31.7 dB 50.2 dB
2023-02-2671.5 dB18:03:2724.4 dB05:00:46 45.2 dB46.2 dB44.8 dB48.5 dB37.5 dB 51.2 dB
2023-02-2566.1 dB11:24:2725.6 dB18:14:45 39.9 dB41.9 dB36.3 dB43.0 dB30.4 dB 46.4 dB

Дневни показатели:

2023-03-26



  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 48.7 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = N/A dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = N/A dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 53.2 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 31.3 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.