Пункт "Чобанка"

Избор на период за генериране на файл




Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2024-11-040.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 29.8 dB0.0 dB0.0 dB31.0 dB24.3 dB 0.0 dB
2024-11-0364.7 dB12:44:5319.8 dB04:54:30 53.3 dB56.4 dB27.5 dB43.6 dB25.1 dB 60.2 dB
2024-11-0265.4 dB08:25:5621.1 dB17:53:51 51.8 dB54.8 dB34.4 dB43.9 dB27.1 dB 58.7 dB
2024-11-0176.9 dB06:35:2120.3 dB04:59:53 54.9 dB57.5 dB44.1 dB62.1 dB27.1 dB 61.6 dB
2024-10-3163.9 dB11:17:0119.6 dB04:09:34 36.6 dB39.1 dB34.3 dB39.9 dB23.2 dB 43.4 dB
2024-10-3064.9 dB06:59:3619.0 dB04:45:28 36.4 dB37.0 dB38.1 dB38.5 dB24.6 dB 42.3 dB
2024-10-2966.4 dB03:21:4020.2 dB04:32:02 39.9 dB36.5 dB31.1 dB39.0 dB26.4 dB 42.7 dB
2024-10-2866.4 dB08:14:3420.3 dB00:01:04 38.6 dB34.1 dB29.3 dB36.0 dB24.9 dB 44.4 dB
2024-10-2762.3 dB07:38:0619.6 dB04:25:42 36.3 dB38.2 dB30.7 dB47.5 dB40.6 dB 42.3 dB
2024-10-2665.1 dB18:01:5919.8 dB15:53:30 49.3 dB51.2 dB47.3 dB39.6 dB24.5 dB 55.9 dB
2024-10-2565.8 dB01:14:3719.8 dB04:16:41 41.9 dB37.2 dB34.1 dB38.8 dB24.6 dB 47.8 dB
2024-10-2465.7 dB08:58:2023.1 dB18:27:42 55.0 dB56.7 dB57.5 dB63.5 dB28.8 dB 61.6 dB
2024-10-2365.8 dB08:47:3422.1 dB13:01:33 56.8 dB59.9 dB39.1 dB64.0 dB27.4 dB 63.7 dB
2024-10-2265.5 dB08:48:2820.9 dB15:30:48 56.5 dB59.5 dB39.0 dB63.8 dB26.7 dB 63.4 dB
2024-10-2165.4 dB10:02:3422.5 dB14:19:15 54.6 dB57.7 dB27.9 dB63.8 dB26.5 dB 61.5 dB
2024-10-2066.5 dB09:01:4921.2 dB03:59:57 54.8 dB57.9 dB38.8 dB64.3 dB26.7 dB 61.7 dB
2024-10-1965.2 dB09:50:1720.8 dB16:08:18 54.2 dB57.2 dB39.3 dB56.5 dB26.0 dB 61.1 dB
2024-10-1864.6 dB09:27:0219.7 dB00:07:39 41.3 dB43.0 dB33.3 dB40.9 dB26.6 dB 47.9 dB
2024-10-1768.5 dB12:26:3721.7 dB00:17:37 44.5 dB47.5 dB31.4 dB46.6 dB27.6 dB 51.3 dB
2024-10-1664.6 dB09:58:2622.4 dB00:14:30 44.4 dB47.2 dB29.0 dB43.1 dB26.3 dB 51.1 dB
2024-10-1563.5 dB08:08:3120.7 dB00:14:32 45.6 dB48.3 dB38.1 dB41.4 dB25.8 dB 52.3 dB
2024-10-1463.7 dB17:28:1619.9 dB03:46:46 44.1 dB47.1 dB30.2 dB38.9 dB24.8 dB 50.9 dB
2024-10-1372.5 dB15:38:1919.0 dB04:58:31 42.2 dB36.2 dB33.7 dB37.0 dB23.5 dB 48.0 dB
2024-10-1265.5 dB15:32:3220.4 dB05:07:47 36.1 dB36.5 dB40.2 dB39.2 dB25.1 dB 42.4 dB
2024-10-1163.1 dB10:41:3620.7 dB06:38:41 42.0 dB44.3 dB33.3 dB42.5 dB29.0 dB 48.7 dB
2024-10-1065.7 dB16:34:4721.8 dB00:33:09 56.8 dB59.9 dB43.5 dB63.1 dB32.2 dB 63.7 dB
2024-10-0965.2 dB09:26:5321.7 dB00:01:41 42.1 dB43.0 dB44.3 dB45.1 dB30.2 dB 48.5 dB
2024-10-0864.0 dB10:30:1423.0 dB07:03:04 40.2 dB40.0 dB38.3 dB43.8 dB30.0 dB 46.3 dB
2024-10-0765.5 dB05:00:4919.5 dB00:15:20 40.4 dB41.1 dB36.6 dB42.7 dB27.4 dB 46.8 dB
2024-10-06114.3 dB07:15:4324.5 dB06:35:19 72.1 dB75.0 dB38.0 dB48.8 dB29.4 dB 78.9 dB

Дневни показатели:

2024-11-04



  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 29.8 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = N/A dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = N/A dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 31.0 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 24.3 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.