Пункт "Чобанка"

Избор на период за генериране на файл




Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2023-11-2966.9 dB00:15:5227.1 dB03:37:36 62.9 dB0.0 dB0.0 dB66.2 dB31.9 dB 0.0 dB
2023-11-2872.2 dB16:17:0221.7 dB05:04:55 63.0 dB63.4 dB66.4 dB66.4 dB28.4 dB 69.0 dB
2023-11-2767.8 dB09:28:4621.8 dB16:51:35 50.8 dB53.8 dB32.3 dB39.3 dB27.1 dB 57.6 dB
2023-11-2671.5 dB00:47:3523.8 dB15:15:26 43.4 dB41.6 dB32.5 dB47.2 dB28.4 dB 49.5 dB
2023-11-2573.9 dB18:28:1527.9 dB15:03:56 54.8 dB50.4 dB56.0 dB58.5 dB36.7 dB 57.3 dB
2023-11-2464.3 dB16:55:1019.8 dB00:00:41 40.4 dB42.6 dB38.1 dB44.3 dB25.4 dB 47.0 dB
2023-11-2375.8 dB15:13:4220.5 dB03:27:34 37.5 dB39.9 dB30.0 dB40.7 dB25.9 dB 44.2 dB
2023-11-2264.3 dB12:10:5921.2 dB15:47:08 46.8 dB44.2 dB53.6 dB39.9 dB24.0 dB 52.8 dB
2023-11-2165.7 dB11:34:0920.6 dB00:06:07 34.1 dB35.9 dB30.7 dB37.3 dB25.5 dB 40.6 dB
2023-11-2069.4 dB07:32:1421.8 dB12:17:13 36.3 dB38.6 dB33.1 dB39.3 dB28.1 dB 43.0 dB
2023-11-1977.1 dB15:27:5620.8 dB17:29:32 43.5 dB43.8 dB40.5 dB47.9 dB26.9 dB 49.3 dB
2023-11-1887.8 dB01:21:5125.2 dB17:41:46 51.2 dB42.2 dB37.6 dB53.0 dB29.6 dB 55.7 dB
2023-11-1781.9 dB09:44:3419.8 dB00:09:29 53.2 dB56.2 dB29.3 dB46.6 dB25.4 dB 60.0 dB
2023-11-1665.4 dB00:50:4321.2 dB03:53:01 57.2 dB39.1 dB62.8 dB65.3 dB28.5 dB 61.7 dB
2023-11-1582.0 dB12:27:2819.5 dB04:37:33 49.3 dB44.0 dB36.1 dB45.1 dB25.1 dB 48.2 dB
2023-11-1468.0 dB03:14:4123.7 dB07:02:41 61.5 dB40.1 dB28.0 dB66.9 dB27.5 dB 67.1 dB
2023-11-1366.6 dB18:14:3122.6 dB00:05:40 58.1 dB42.9 dB64.5 dB66.7 dB31.1 dB 62.0 dB
2023-11-1269.5 dB01:09:5820.8 dB11:05:34 37.6 dB37.4 dB24.7 dB38.9 dB24.0 dB 43.9 dB
2023-11-1186.6 dB10:42:1020.5 dB00:00:21 47.7 dB50.7 dB37.2 dB47.8 dB27.2 dB 54.6 dB
2023-11-1061.5 dB15:42:4620.5 dB00:46:36 36.0 dB35.8 dB28.3 dB39.5 dB25.3 dB 41.8 dB
2023-11-0965.9 dB09:50:4819.8 dB18:20:32 37.9 dB39.9 dB31.5 dB40.8 dB25.3 dB 44.2 dB
2023-11-0864.7 dB09:22:3219.4 dB04:02:26 44.4 dB46.8 dB40.0 dB43.0 dB29.6 dB 51.1 dB
2023-11-0780.5 dB06:48:0519.9 dB01:15:48 48.2 dB48.5 dB34.5 dB46.2 dB26.8 dB 54.5 dB
2023-11-0678.4 dB16:34:0118.9 dB05:02:06 56.1 dB46.2 dB62.5 dB64.6 dB27.2 dB 60.1 dB
2023-11-0563.9 dB15:59:4419.2 dB01:08:42 43.5 dB44.8 dB43.1 dB47.3 dB30.1 dB 49.7 dB
2023-11-0483.7 dB12:52:3721.1 dB00:44:54 54.3 dB57.4 dB35.8 dB55.5 dB26.9 dB 61.2 dB
2023-11-0364.6 dB09:53:2722.7 dB00:08:06 53.4 dB55.3 dB39.1 dB57.5 dB29.9 dB 59.9 dB
2023-11-0259.0 dB04:50:2019.5 dB00:33:17 33.7 dB34.8 dB31.7 dB37.6 dB23.7 dB 40.1 dB
2023-11-0166.6 dB08:39:1619.8 dB05:29:52 35.4 dB37.2 dB28.5 dB37.2 dB23.9 dB 42.0 dB
2023-10-3172.3 dB16:07:0421.6 dB11:33:08 38.9 dB39.4 dB30.7 dB42.4 dB28.2 dB 45.2 dB

Дневни показатели:

2023-11-29



  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 62.9 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 66.9 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 27.1 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 66.2 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 31.9 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.