Пункт "Победа"

Избор на период за генериране на файл




Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2023-11-2963.2 dB07:48:0122.7 dB06:24:53 36.5 dB40.7 dB0.0 dB40.5 dB25.3 dB 45.9 dB
2023-11-2878.1 dB11:01:5521.3 dB00:21:11 49.2 dB49.0 dB53.9 dB53.9 dB28.5 dB 55.5 dB
2023-11-2777.4 dB06:37:5919.7 dB02:18:44 39.2 dB39.8 dB37.5 dB42.9 dB26.1 dB 45.5 dB
2023-11-2668.9 dB07:05:0920.9 dB17:06:51 39.8 dB39.9 dB35.9 dB43.6 dB28.6 dB 46.1 dB
2023-11-2567.1 dB10:06:1023.7 dB15:26:59 51.2 dB50.3 dB52.9 dB55.3 dB36.3 dB 55.9 dB
2023-11-2463.5 dB07:26:1318.9 dB04:29:35 39.7 dB41.7 dB37.6 dB43.9 dB26.1 dB 46.2 dB
2023-11-2366.5 dB14:34:2219.2 dB00:07:20 37.4 dB39.3 dB35.7 dB41.7 dB27.6 dB 43.9 dB
2023-11-2269.5 dB08:34:4618.6 dB04:50:49 38.3 dB39.7 dB39.5 dB42.3 dB26.5 dB 44.7 dB
2023-11-2165.9 dB14:56:4822.0 dB03:56:00 40.0 dB41.7 dB40.0 dB44.6 dB29.9 dB 46.5 dB
2023-11-2066.7 dB14:19:2421.6 dB00:01:26 40.5 dB42.8 dB36.8 dB43.6 dB30.2 dB 47.1 dB
2023-11-1975.3 dB02:55:0025.8 dB17:07:28 48.4 dB48.6 dB36.7 dB52.9 dB31.9 dB 54.6 dB
2023-11-1887.7 dB01:21:5323.0 dB18:20:50 50.7 dB47.6 dB46.9 dB53.6 dB37.6 dB 56.5 dB
2023-11-1762.3 dB16:14:2022.1 dB05:08:37 40.8 dB42.1 dB36.6 dB44.4 dB31.1 dB 46.7 dB
2023-11-1669.0 dB15:37:5120.7 dB16:07:38 43.2 dB45.0 dB40.3 dB47.3 dB30.6 dB 49.7 dB
2023-11-1562.5 dB08:12:2319.6 dB01:42:09 40.3 dB42.0 dB39.7 dB45.2 dB24.7 dB 46.6 dB
2023-11-1465.9 dB08:42:3422.9 dB05:43:11 40.3 dB42.5 dB36.9 dB44.3 dB30.4 dB 47.0 dB
2023-11-1363.8 dB08:09:3118.9 dB00:01:28 41.7 dB41.5 dB41.9 dB45.9 dB30.8 dB 47.9 dB
2023-11-1265.7 dB10:59:2818.5 dB03:05:29 38.0 dB39.7 dB37.9 dB42.4 dB25.1 dB 44.6 dB
2023-11-1191.0 dB10:42:0920.1 dB00:01:47 49.9 dB52.9 dB37.8 dB48.6 dB28.3 dB 56.7 dB
2023-11-1061.6 dB16:12:0021.5 dB12:20:17 38.7 dB39.8 dB37.5 dB42.3 dB29.9 dB 44.8 dB
2023-11-0970.2 dB14:42:5819.4 dB06:04:39 39.9 dB41.4 dB39.8 dB43.9 dB23.9 dB 46.1 dB
2023-11-0863.3 dB15:13:2619.1 dB00:10:38 40.9 dB41.9 dB43.7 dB44.9 dB25.3 dB 47.2 dB
2023-11-0771.3 dB14:50:2619.5 dB05:16:30 39.8 dB42.3 dB34.5 dB43.7 dB25.6 dB 46.5 dB
2023-11-0675.0 dB09:40:3019.2 dB04:08:56 38.9 dB41.0 dB34.5 dB42.5 dB29.4 dB 45.5 dB
2023-11-0567.1 dB16:02:0419.1 dB00:26:16 44.1 dB46.3 dB43.4 dB48.6 dB26.3 dB 50.8 dB
2023-11-0488.2 dB15:24:3920.2 dB18:21:37 55.6 dB58.6 dB35.8 dB58.6 dB28.5 dB 62.5 dB
2023-11-0377.9 dB15:05:1220.0 dB00:25:50 43.5 dB46.1 dB40.3 dB45.3 dB27.9 dB 50.3 dB
2023-11-0266.7 dB17:21:0418.7 dB05:34:30 37.6 dB40.0 dB33.6 dB42.0 dB23.9 dB 44.3 dB
2023-11-0167.9 dB11:51:4219.3 dB05:23:04 37.1 dB39.1 dB34.2 dB40.2 dB29.1 dB 43.7 dB
2023-10-3168.1 dB08:04:2421.0 dB05:14:22 39.3 dB41.6 dB36.5 dB43.2 dB27.6 dB 46.0 dB

Дневни показатели:

2023-11-29



  L24 = 45.9 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 36.5 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 40.7 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 63.2 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 22.7 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 40.5 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 25.3 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.