Пункт "Победа"

Избор на период за генериране на файл




Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2024-10-1062.8 dB16:14:3119.4 dB04:10:40 40.2 dB42.0 dB37.6 dB44.3 dB28.5 dB 46.6 dB
2024-10-0962.9 dB02:11:3723.1 dB16:14:08 38.9 dB39.6 dB35.4 dB42.5 dB31.1 dB 59.3 dB
2024-10-0879.3 dB14:50:3219.7 dB01:46:30 40.3 dB42.2 dB36.8 dB43.1 dB27.6 dB 54.2 dB
2024-10-0764.5 dB18:16:2519.4 dB00:02:03 39.3 dB39.8 dB41.2 dB42.8 dB27.5 dB 50.5 dB
2024-10-0673.0 dB05:36:0020.1 dB04:51:51 45.7 dB45.3 dB35.5 dB44.3 dB28.8 dB 51.9 dB
2024-10-0575.2 dB02:50:2420.1 dB06:33:57 39.3 dB39.5 dB40.1 dB43.4 dB29.6 dB 45.5 dB
2024-10-0463.2 dB00:24:3120.7 dB00:16:14 41.3 dB42.6 dB42.7 dB45.1 dB30.6 dB 52.0 dB
2024-10-0372.9 dB15:00:1320.3 dB04:28:39 42.5 dB43.5 dB45.6 dB45.1 dB28.6 dB 49.0 dB
2024-10-0271.5 dB16:25:1320.8 dB02:58:01 38.4 dB39.5 dB37.0 dB42.6 dB28.2 dB 54.8 dB
2024-10-0167.5 dB14:50:4218.8 dB05:12:35 39.2 dB40.5 dB38.4 dB43.2 dB24.6 dB 56.3 dB
2024-09-3071.7 dB09:58:3420.4 dB00:22:43 43.6 dB46.1 dB38.9 dB48.5 dB30.1 dB 50.4 dB
2024-09-2992.0 dB17:08:0221.4 dB04:31:42 53.8 dB56.4 dB52.3 dB48.1 dB28.8 dB 60.6 dB
2024-09-2872.5 dB17:42:3720.2 dB04:54:42 37.6 dB38.6 dB36.0 dB41.3 dB28.5 dB 44.1 dB
2024-09-2773.2 dB08:12:3621.1 dB06:00:39 38.7 dB38.8 dB40.0 dB41.9 dB29.7 dB 44.8 dB
2024-09-2675.0 dB14:46:2019.7 dB05:18:58 38.9 dB39.7 dB39.0 dB42.5 dB28.2 dB 45.3 dB
2024-09-2562.5 dB18:14:5919.8 dB04:54:28 38.7 dB38.3 dB42.0 dB43.1 dB29.3 dB 44.9 dB
2024-09-2476.7 dB14:27:1720.8 dB05:13:10 40.2 dB41.8 dB39.0 dB43.8 dB29.7 dB 46.7 dB
2024-09-2365.4 dB07:46:1621.6 dB04:11:45 38.3 dB38.8 dB39.4 dB42.1 dB30.0 dB 44.6 dB
2024-09-2261.8 dB04:06:2020.7 dB00:03:31 39.2 dB40.7 dB38.2 dB43.4 dB30.4 dB 45.7 dB
2024-09-2183.0 dB11:21:3520.5 dB05:48:34 51.8 dB46.5 dB35.5 dB47.0 dB26.7 dB 57.6 dB
2024-09-2077.7 dB14:58:3719.5 dB05:24:20 43.3 dB45.2 dB43.6 dB45.9 dB28.4 dB 57.8 dB
2024-09-1985.9 dB14:30:4518.8 dB05:21:52 44.5 dB45.8 dB47.5 dB43.6 dB28.8 dB 51.0 dB
2024-09-1867.2 dB13:27:3019.8 dB05:01:18 40.0 dB41.4 dB40.5 dB43.9 dB26.5 dB 46.4 dB
2024-09-1771.3 dB16:35:5221.2 dB06:40:33 40.8 dB41.9 dB41.1 dB43.3 dB29.3 dB 47.2 dB
2024-09-1663.9 dB14:46:3521.1 dB06:16:18 38.5 dB39.8 dB37.5 dB43.0 dB29.8 dB 59.5 dB
2024-09-1562.6 dB10:46:2219.0 dB04:06:38 41.4 dB38.9 dB46.9 dB44.0 dB26.4 dB 48.0 dB
2024-09-1462.7 dB10:56:3222.7 dB05:46:11 42.8 dB42.5 dB43.5 dB46.4 dB31.5 dB 48.8 dB
2024-09-1392.6 dB15:54:2122.2 dB05:29:14 50.9 dB53.6 dB42.2 dB49.0 dB33.2 dB 57.7 dB
2024-09-1281.0 dB14:19:5519.5 dB06:18:45 45.6 dB44.0 dB51.2 dB49.5 dB28.0 dB 51.4 dB
2024-09-1165.3 dB03:15:4421.2 dB06:19:29 43.7 dB40.1 dB44.8 dB47.9 dB31.0 dB 49.5 dB

Дневни показатели:

2024-10-10



  L24 = 46.6 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 40.2 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 42.0 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = 37.6 dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 62.8 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 19.4 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 44.3 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 28.5 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.