Пункт "Победа"

Избор на период за генериране на файл




Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2024-11-040.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 38.9 dB0.0 dB0.0 dB45.6 dB23.7 dB 0.0 dB
2024-11-0372.5 dB18:26:1119.2 dB04:29:38 38.7 dB40.4 dB33.3 dB42.4 dB23.7 dB 45.2 dB
2024-11-0273.5 dB12:27:3720.8 dB04:21:18 44.8 dB47.5 dB34.8 dB43.2 dB27.5 dB 51.5 dB
2024-11-0163.6 dB16:45:4119.9 dB00:34:33 39.0 dB40.6 dB37.2 dB43.9 dB27.4 dB 45.6 dB
2024-10-3179.9 dB15:35:1520.2 dB04:46:34 45.0 dB47.7 dB37.0 dB44.1 dB26.9 dB 51.7 dB
2024-10-3077.9 dB14:40:1718.7 dB04:27:56 44.5 dB47.1 dB35.9 dB45.4 dB23.9 dB 51.2 dB
2024-10-2983.2 dB15:12:3320.8 dB05:04:19 41.7 dB43.7 dB39.2 dB43.3 dB28.9 dB 48.3 dB
2024-10-2872.3 dB08:29:0421.7 dB02:55:32 40.9 dB43.1 dB36.1 dB43.6 dB29.7 dB 47.6 dB
2024-10-2762.6 dB00:49:1220.3 dB16:24:19 35.8 dB38.7 dB36.4 dB34.2 dB32.1 dB 44.1 dB
2024-10-2668.9 dB13:45:1521.2 dB16:39:02 38.8 dB39.6 dB35.9 dB43.2 dB30.2 dB 45.1 dB
2024-10-2562.1 dB06:42:1519.2 dB04:32:26 39.7 dB41.4 dB36.5 dB44.1 dB28.2 dB 46.2 dB
2024-10-2480.3 dB14:34:5022.5 dB00:01:38 43.2 dB45.4 dB40.7 dB45.5 dB30.4 dB 49.9 dB
2024-10-2376.4 dB15:15:3023.1 dB04:35:17 39.6 dB41.3 dB36.9 dB43.6 dB29.4 dB 46.2 dB
2024-10-2276.3 dB14:38:1822.0 dB15:35:57 39.9 dB41.2 dB38.3 dB43.8 dB31.1 dB 46.3 dB
2024-10-2170.2 dB17:16:2819.9 dB05:28:02 40.8 dB42.9 dB38.8 dB42.8 dB29.1 dB 47.5 dB
2024-10-2068.3 dB09:42:5720.4 dB03:41:33 42.9 dB41.4 dB48.7 dB43.3 dB28.3 dB 48.9 dB
2024-10-1969.4 dB18:13:5422.1 dB12:37:17 45.3 dB48.0 dB37.4 dB44.4 dB27.7 dB 52.0 dB
2024-10-1865.4 dB18:04:5118.3 dB00:07:17 38.8 dB40.3 dB36.5 dB42.7 dB27.8 dB 45.3 dB
2024-10-1784.0 dB15:15:0918.8 dB00:14:26 45.3 dB48.1 dB38.3 dB48.9 dB26.6 dB 52.1 dB
2024-10-1666.6 dB12:03:2422.3 dB03:14:47 42.8 dB45.2 dB38.1 dB47.3 dB30.2 dB 49.5 dB
2024-10-1585.6 dB15:13:4020.3 dB04:20:21 48.5 dB51.4 dB39.8 dB50.4 dB29.7 dB 55.3 dB
2024-10-1468.6 dB09:54:3719.5 dB00:17:27 39.8 dB39.4 dB44.0 dB42.8 dB27.9 dB 46.0 dB
2024-10-1371.4 dB10:53:2020.3 dB04:53:58 40.3 dB42.2 dB37.7 dB43.5 dB24.9 dB 46.9 dB
2024-10-1263.0 dB01:18:1619.6 dB04:26:08 38.1 dB38.4 dB39.5 dB42.5 dB23.9 dB 44.3 dB
2024-10-1163.5 dB01:08:0720.4 dB05:09:32 38.4 dB39.0 dB39.4 dB42.4 dB27.9 dB 44.7 dB
2024-10-1062.8 dB16:14:3119.4 dB04:10:40 40.0 dB42.0 dB37.1 dB44.0 dB28.8 dB 46.6 dB
2024-10-0962.9 dB02:11:3723.1 dB16:14:08 38.9 dB39.6 dB35.4 dB42.5 dB31.1 dB 59.3 dB
2024-10-0879.3 dB14:50:3219.7 dB01:46:30 40.3 dB42.2 dB36.8 dB43.1 dB27.6 dB 54.2 dB
2024-10-0764.5 dB18:16:2519.4 dB00:02:03 39.3 dB39.8 dB41.2 dB42.8 dB27.5 dB 50.5 dB
2024-10-0673.0 dB05:36:0020.1 dB04:51:51 45.7 dB45.3 dB35.5 dB44.3 dB28.8 dB 51.9 dB

Дневни показатели:

2024-11-04



  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 38.9 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = N/A dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = N/A dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 45.6 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 23.7 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.