Пункт "Победа"

Избор на период за генериране на файл




Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2025-01-2385.1 dB07:58:4822.2 dB04:56:07 45.8 dB47.9 dB39.1 dB42.7 dB26.8 dB 52.3 dB
2025-01-2284.3 dB10:35:4722.1 dB14:53:50 44.5 dB47.5 dB32.7 dB40.6 dB27.9 dB 51.4 dB
2025-01-2176.2 dB09:44:1921.5 dB15:27:06 42.0 dB43.7 dB34.1 dB41.7 dB28.5 dB 48.5 dB
2025-01-2081.6 dB08:33:1222.5 dB04:28:55 44.0 dB46.4 dB39.4 dB42.0 dB30.3 dB 50.7 dB
2025-01-1974.7 dB05:49:0721.9 dB03:50:12 40.3 dB42.2 dB32.9 dB37.7 dB27.9 dB 46.8 dB
2025-01-1882.7 dB09:19:0321.1 dB04:41:22 43.9 dB45.4 dB40.9 dB38.9 dB26.0 dB 50.4 dB
2025-01-1769.8 dB18:29:4418.6 dB04:00:32 40.3 dB43.1 dB30.7 dB38.5 dB28.5 dB 47.1 dB
2025-01-1680.9 dB15:59:3318.8 dB00:14:35 40.4 dB42.9 dB33.3 dB38.7 dB27.7 dB 47.2 dB
2025-01-1579.1 dB15:48:3219.0 dB15:18:27 37.7 dB39.9 dB31.8 dB37.6 dB25.5 dB 44.3 dB
2025-01-1476.8 dB15:12:5520.5 dB04:20:01 37.2 dB39.8 dB29.2 dB36.0 dB26.7 dB 43.9 dB
2025-01-1355.6 dB15:26:2020.7 dB00:06:17 33.7 dB34.4 dB34.3 dB36.4 dB28.6 dB 39.9 dB
2025-01-1263.7 dB18:14:4720.0 dB00:02:49 37.1 dB38.5 dB31.2 dB38.4 dB27.5 dB 43.6 dB
2025-01-1168.3 dB13:37:0922.1 dB04:47:32 40.1 dB42.2 dB34.2 dB40.4 dB29.8 dB 46.8 dB
2025-01-1068.2 dB09:40:5820.6 dB04:36:26 40.4 dB42.9 dB34.8 dB42.3 dB28.1 dB 47.1 dB
2025-01-0975.3 dB15:16:2621.7 dB00:28:06 42.3 dB45.0 dB35.8 dB40.9 dB29.2 dB 49.0 dB
2025-01-0868.4 dB16:30:2422.7 dB00:13:01 39.9 dB42.2 dB38.1 dB40.6 dB30.2 dB 46.5 dB
2025-01-0773.9 dB15:55:2822.3 dB00:04:24 38.0 dB40.4 dB33.1 dB41.0 dB29.8 dB 44.7 dB
2025-01-0661.0 dB12:53:4620.8 dB00:16:21 37.6 dB39.7 dB33.8 dB41.7 dB29.9 dB 44.3 dB
2025-01-0580.4 dB18:10:4520.4 dB15:29:42 46.7 dB49.5 dB42.2 dB38.0 dB28.8 dB 53.5 dB
2025-01-0460.7 dB13:42:2220.1 dB06:35:54 35.7 dB37.0 dB34.7 dB38.8 dB27.6 dB 42.1 dB
2025-01-0367.9 dB18:20:3522.8 dB00:20:57 38.4 dB40.9 dB34.2 dB38.1 dB29.1 dB 45.1 dB
2025-01-0265.5 dB08:39:2323.5 dB01:01:59 36.8 dB39.0 dB33.0 dB39.4 dB29.6 dB 43.5 dB
2025-01-0174.2 dB00:00:5119.8 dB14:21:27 45.4 dB40.1 dB36.1 dB38.3 dB25.0 dB 51.2 dB
2024-12-3161.2 dB17:32:1720.1 dB15:14:41 38.4 dB34.8 dB40.1 dB40.2 dB27.1 dB 43.6 dB
2024-12-3080.5 dB15:03:0120.0 dB02:44:24 39.2 dB41.3 dB35.1 dB39.8 dB23.8 dB 45.8 dB
2024-12-2966.1 dB17:45:5021.2 dB18:25:23 42.1 dB39.5 dB48.3 dB38.6 dB25.9 dB 48.0 dB
2024-12-2884.7 dB14:37:0622.2 dB02:51:40 43.3 dB45.2 dB40.6 dB40.0 dB26.9 dB 49.9 dB
2024-12-2765.6 dB10:13:1425.0 dB07:16:37 37.6 dB38.9 dB37.9 dB39.7 dB31.3 dB 44.0 dB
2024-12-2669.6 dB18:02:3326.3 dB04:32:22 40.9 dB42.8 dB37.7 dB43.6 dB33.3 dB 47.5 dB
2024-12-2557.3 dB16:08:2526.6 dB07:16:21 39.3 dB40.3 dB39.1 dB42.7 dB33.2 dB 45.4 dB

Дневни показатели:

2025-01-23



  L24 = 52.3 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 45.8 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 47.9 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = 39.1 dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 85.1 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 22.2 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 42.7 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 26.8 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.