Пункт "Победа"

Избор на период за генериране на файл




Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2025-01-160.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 36.7 dB0.0 dB0.0 dB39.8 dB27.5 dB 0.0 dB
2025-01-1579.1 dB15:48:3219.0 dB15:18:27 37.7 dB39.9 dB31.8 dB37.6 dB25.5 dB 44.3 dB
2025-01-1476.8 dB15:12:5520.5 dB04:20:01 37.2 dB39.8 dB29.2 dB36.0 dB26.7 dB 43.9 dB
2025-01-1355.6 dB15:26:2020.7 dB00:06:17 33.7 dB34.4 dB34.3 dB36.4 dB28.6 dB 39.9 dB
2025-01-1263.7 dB18:14:4720.0 dB00:02:49 37.1 dB38.5 dB31.2 dB38.4 dB27.5 dB 43.6 dB
2025-01-1168.3 dB13:37:0922.1 dB04:47:32 40.1 dB42.2 dB34.2 dB40.4 dB29.8 dB 46.8 dB
2025-01-1068.2 dB09:40:5820.6 dB04:36:26 40.4 dB42.9 dB34.8 dB42.3 dB28.1 dB 47.1 dB
2025-01-0975.3 dB15:16:2621.7 dB00:28:06 42.3 dB45.0 dB35.8 dB40.9 dB29.2 dB 49.0 dB
2025-01-0868.4 dB16:30:2422.7 dB00:13:01 39.9 dB42.2 dB38.1 dB40.6 dB30.2 dB 46.5 dB
2025-01-0773.9 dB15:55:2822.3 dB00:04:24 38.0 dB40.4 dB33.1 dB41.0 dB29.8 dB 44.7 dB
2025-01-0661.0 dB12:53:4620.8 dB00:16:21 37.6 dB39.7 dB33.8 dB41.7 dB29.9 dB 44.3 dB
2025-01-0580.4 dB18:10:4520.4 dB15:29:42 46.7 dB49.5 dB42.2 dB38.0 dB28.8 dB 53.5 dB
2025-01-0460.7 dB13:42:2220.1 dB06:35:54 35.7 dB37.0 dB34.7 dB38.8 dB27.6 dB 42.1 dB
2025-01-0367.9 dB18:20:3522.8 dB00:20:57 38.4 dB40.9 dB34.2 dB38.1 dB29.1 dB 45.1 dB
2025-01-0265.5 dB08:39:2323.5 dB01:01:59 36.8 dB39.0 dB33.0 dB39.4 dB29.6 dB 43.5 dB
2025-01-0174.2 dB00:00:5119.8 dB14:21:27 45.4 dB40.1 dB36.1 dB38.3 dB25.0 dB 51.2 dB
2024-12-3161.2 dB17:32:1720.1 dB15:14:41 38.4 dB34.8 dB40.1 dB40.2 dB27.1 dB 43.6 dB
2024-12-3080.5 dB15:03:0120.0 dB02:44:24 39.2 dB41.3 dB35.1 dB39.8 dB23.8 dB 45.8 dB
2024-12-2966.1 dB17:45:5021.2 dB18:25:23 42.1 dB39.5 dB48.3 dB38.6 dB25.9 dB 48.0 dB
2024-12-2884.7 dB14:37:0622.2 dB02:51:40 43.3 dB45.2 dB40.6 dB40.0 dB26.9 dB 49.9 dB
2024-12-2765.6 dB10:13:1425.0 dB07:16:37 37.6 dB38.9 dB37.9 dB39.7 dB31.3 dB 44.0 dB
2024-12-2669.6 dB18:02:3326.3 dB04:32:22 40.9 dB42.8 dB37.7 dB43.6 dB33.3 dB 47.5 dB
2024-12-2557.3 dB16:08:2526.6 dB07:16:21 39.3 dB40.3 dB39.1 dB42.7 dB33.2 dB 45.4 dB
2024-12-2463.3 dB10:04:4425.4 dB15:29:21 43.3 dB42.3 dB33.9 dB48.5 dB32.7 dB 49.3 dB
2024-12-2368.2 dB16:29:3619.9 dB00:23:24 41.4 dB41.9 dB43.5 dB44.1 dB24.3 dB 47.0 dB
2024-12-2274.6 dB18:20:0320.3 dB05:52:41 39.4 dB41.6 dB37.9 dB40.3 dB24.7 dB 46.0 dB
2024-12-21101.9 dB07:14:3718.8 dB03:43:16 56.9 dB60.0 dB38.5 dB47.1 dB27.6 dB 63.8 dB
2024-12-2066.8 dB18:11:5320.5 dB07:04:16 38.0 dB40.0 dB30.2 dB40.3 dB27.4 dB 44.3 dB
2024-12-1986.2 dB15:16:2521.7 dB12:01:21 43.9 dB46.7 dB37.5 dB41.7 dB27.8 dB 50.7 dB
2024-12-1876.2 dB18:29:0121.4 dB04:35:57 43.2 dB46.0 dB35.9 dB40.6 dB28.6 dB 50.0 dB

Дневни показатели:

2025-01-16



  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 36.7 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = N/A dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = N/A dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 39.8 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 27.5 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.