Сайтът е в процес на реконструкция.

Пункт "Победа"

Избор на период за генериране на файл




Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2025-02-1466.5 dB15:22:1619.7 dB04:37:50 43.3 dB45.8 dB36.1 dB43.7 dB31.4 dB 49.9 dB
2025-02-1373.5 dB09:11:3920.9 dB04:09:01 41.7 dB43.2 dB42.7 dB42.5 dB32.3 dB 48.2 dB
2025-02-1259.5 dB09:46:1619.8 dB00:01:55 41.2 dB38.0 dB42.9 dB40.9 dB29.5 dB 46.5 dB
2025-02-1168.0 dB15:06:4019.4 dB00:03:51 38.8 dB41.0 dB36.2 dB41.6 dB29.9 dB 45.9 dB
2025-02-1059.1 dB14:44:1719.9 dB14:54:58 36.6 dB37.3 dB36.0 dB39.6 dB29.7 dB 42.8 dB
2025-02-0966.3 dB11:35:5726.8 dB18:29:49 41.8 dB43.0 dB32.0 dB44.8 dB32.0 dB 48.2 dB
2025-02-0872.0 dB08:37:2319.7 dB04:21:22 41.0 dB42.5 dB41.6 dB44.6 dB29.6 dB 47.5 dB
2025-02-0763.3 dB13:03:5719.3 dB04:04:35 39.0 dB40.2 dB38.2 dB42.1 dB30.2 dB 45.5 dB
2025-02-0675.5 dB15:02:2320.2 dB04:39:37 39.0 dB40.2 dB37.8 dB40.5 dB29.4 dB 45.0 dB
2025-02-0573.0 dB09:26:2019.8 dB04:15:18 41.4 dB43.7 dB39.8 dB42.4 dB28.0 dB 48.1 dB
2025-02-0470.3 dB15:15:0321.0 dB03:26:18 42.4 dB45.0 dB36.7 dB42.6 dB31.9 dB 49.2 dB
2025-02-0368.7 dB09:18:3218.9 dB04:23:52 42.3 dB44.5 dB41.1 dB42.7 dB30.1 dB 48.9 dB
2025-02-0268.3 dB14:44:1520.7 dB00:14:25 45.0 dB43.2 dB40.4 dB38.5 dB29.4 dB 47.9 dB
2025-02-0178.3 dB18:17:0820.6 dB00:12:33 43.2 dB46.1 dB32.8 dB38.4 dB28.5 dB 50.0 dB
2025-01-3176.6 dB08:57:5820.1 dB00:04:35 43.2 dB43.1 dB48.0 dB43.2 dB29.0 dB 49.5 dB
2025-01-3067.7 dB14:02:5820.1 dB04:42:34 41.8 dB44.5 dB35.5 dB43.6 dB29.4 dB 48.6 dB
2025-01-2985.9 dB14:49:2322.5 dB04:29:38 47.2 dB47.4 dB34.6 dB42.0 dB29.6 dB 53.4 dB
2025-01-2868.3 dB07:41:5022.0 dB05:01:21 40.5 dB41.5 dB34.2 dB43.2 dB28.6 dB 45.8 dB
2025-01-2769.0 dB08:37:5920.8 dB04:47:08 43.7 dB41.9 dB31.8 dB42.9 dB26.5 dB 46.5 dB
2025-01-2679.9 dB15:29:2320.6 dB12:21:47 42.6 dB44.6 dB43.6 dB39.5 dB27.5 dB 49.2 dB
2025-01-2570.1 dB07:55:4622.0 dB04:32:28 40.3 dB42.2 dB38.7 dB42.5 dB27.9 dB 46.8 dB
2025-01-2486.2 dB08:58:0321.9 dB01:10:50 50.5 dB48.8 dB52.7 dB43.5 dB27.4 dB 56.6 dB
2025-01-2385.1 dB07:58:4822.2 dB04:56:07 47.7 dB47.9 dB45.4 dB42.7 dB27.1 dB 52.3 dB
2025-01-2284.3 dB10:35:4722.1 dB14:53:50 44.5 dB47.5 dB32.7 dB40.6 dB27.9 dB 51.4 dB
2025-01-2176.2 dB09:44:1921.5 dB15:27:06 42.0 dB43.7 dB34.1 dB41.7 dB28.5 dB 48.5 dB
2025-01-2081.6 dB08:33:1222.5 dB04:28:55 44.0 dB46.4 dB39.4 dB42.0 dB30.3 dB 50.7 dB
2025-01-1974.7 dB05:49:0721.9 dB03:50:12 40.3 dB42.2 dB32.9 dB37.7 dB27.9 dB 46.8 dB
2025-01-1882.7 dB09:19:0321.1 dB04:41:22 43.9 dB45.4 dB40.9 dB38.9 dB26.0 dB 50.4 dB
2025-01-1769.8 dB18:29:4418.6 dB04:00:32 40.3 dB43.1 dB30.7 dB38.5 dB28.5 dB 47.1 dB
2025-01-1680.9 dB15:59:3318.8 dB00:14:35 40.4 dB42.9 dB33.3 dB38.7 dB27.7 dB 47.2 dB

Дневни показатели:

2025-02-14



  L24 = 49.9 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 43.3 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 45.8 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = 36.1 dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 66.5 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 19.7 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 43.7 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 31.4 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.