Пункт "Победа"

Избор на период за генериране на файл




Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2024-12-100.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 43.0 dB0.0 dB0.0 dB51.1 dB26.1 dB 0.0 dB
2024-12-0971.3 dB15:02:3420.8 dB06:12:47 55.8 dB42.0 dB35.8 dB45.2 dB31.3 dB 47.5 dB
2024-12-0865.5 dB18:05:2720.6 dB03:58:17 40.3 dB39.7 dB35.8 dB45.7 dB26.0 dB 53.4 dB
2024-12-0766.0 dB17:37:4419.3 dB00:02:09 50.0 dB47.7 dB47.5 dB51.3 dB30.1 dB 56.0 dB
2024-12-0662.3 dB10:31:1318.5 dB03:28:36 36.7 dB39.1 dB33.2 dB41.1 dB24.5 dB 43.4 dB
2024-12-0569.4 dB13:16:4119.2 dB00:11:29 40.4 dB43.0 dB36.5 dB42.2 dB25.1 dB 47.1 dB
2024-12-0475.7 dB18:05:4118.3 dB00:15:09 43.9 dB46.9 dB34.5 dB43.6 dB24.6 dB 50.8 dB
2024-12-0367.0 dB16:07:0920.4 dB04:08:27 39.5 dB41.9 dB37.1 dB44.1 dB28.9 dB 46.2 dB
2024-12-0267.0 dB12:00:4823.8 dB04:38:44 41.1 dB42.6 dB40.7 dB45.2 dB31.3 dB 47.6 dB
2024-12-0171.5 dB15:11:5521.5 dB00:00:37 45.0 dB47.3 dB39.5 dB47.8 dB31.2 dB 51.6 dB
2024-11-3061.5 dB09:55:5526.1 dB02:03:27 45.5 dB44.0 dB39.4 dB49.5 dB36.0 dB 50.9 dB
2024-11-2965.3 dB07:50:4320.0 dB00:08:09 40.5 dB42.3 dB36.1 dB44.9 dB31.1 dB 46.9 dB
2024-11-2875.1 dB15:12:5021.2 dB05:12:02 40.8 dB42.5 dB40.1 dB44.7 dB29.4 dB 47.2 dB
2024-11-2782.2 dB14:55:3022.2 dB04:34:18 43.3 dB45.1 dB42.7 dB45.3 dB31.4 dB 49.8 dB
2024-11-2682.0 dB11:35:2121.1 dB05:18:18 53.1 dB56.2 dB36.3 dB46.1 dB27.3 dB 60.0 dB
2024-11-2570.8 dB15:30:4419.7 dB00:20:02 45.2 dB47.8 dB38.5 dB46.0 dB28.8 dB 51.9 dB
2024-11-2463.7 dB01:09:1319.5 dB05:13:50 41.2 dB42.4 dB37.6 dB45.7 dB29.6 dB 47.5 dB
2024-11-2380.0 dB09:46:1620.4 dB04:56:43 53.0 dB55.1 dB40.2 dB57.5 dB34.1 dB 59.7 dB
2024-11-2272.8 dB15:47:1021.2 dB02:25:49 49.5 dB49.4 dB52.7 dB54.1 dB31.9 dB 55.1 dB
2024-11-2183.1 dB15:00:4126.1 dB17:45:48 46.4 dB47.8 dB39.9 dB49.0 dB34.9 dB 52.9 dB
2024-11-2076.0 dB11:24:2821.0 dB00:15:16 47.0 dB49.3 dB45.8 dB49.2 dB31.1 dB 53.6 dB
2024-11-1983.3 dB15:17:0521.3 dB05:38:27 42.6 dB44.6 dB41.0 dB45.3 dB28.4 dB 49.2 dB
2024-11-1863.7 dB17:41:0921.9 dB04:14:27 41.1 dB42.2 dB40.2 dB44.8 dB32.0 dB 47.2 dB
2024-11-1765.0 dB18:19:3218.7 dB00:02:50 39.9 dB41.0 dB36.6 dB44.6 dB28.7 dB 46.3 dB
2024-11-1671.7 dB15:55:2423.0 dB18:16:37 43.0 dB44.9 dB38.0 dB47.1 dB30.1 dB 49.5 dB
2024-11-1564.5 dB17:21:1822.8 dB03:11:09 43.7 dB45.8 dB40.4 dB48.4 dB32.1 dB 50.3 dB
2024-11-1470.1 dB15:17:4818.8 dB04:05:19 40.4 dB42.1 dB39.1 dB45.5 dB24.5 dB 46.9 dB
2024-11-1366.5 dB15:01:3821.7 dB15:51:52 40.1 dB40.9 dB39.4 dB44.4 dB31.3 dB 46.4 dB
2024-11-1264.3 dB17:51:4419.3 dB00:10:55 40.2 dB41.1 dB41.7 dB44.9 dB28.6 dB 46.4 dB
2024-11-1177.2 dB12:40:2720.5 dB04:44:27 40.3 dB42.2 dB35.1 dB43.0 dB28.9 dB 46.8 dB

Дневни показатели:

2024-12-10



  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 43.0 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = N/A dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = N/A dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 51.1 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 26.1 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.