Пункт "Чобанка"

Избор на период за генериране на файл




Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2024-09-1186.2 dB14:35:4021.6 dB16:57:53 48.8 dB50.1 dB49.5 dB46.5 dB28.0 dB 55.1 dB
2024-09-1072.8 dB15:37:1221.0 dB10:44:53 38.2 dB38.7 dB40.8 dB40.6 dB26.6 dB 44.5 dB
2024-09-0966.0 dB04:49:5821.4 dB04:50:17 50.1 dB40.3 dB39.4 dB43.1 dB26.6 dB 55.8 dB
2024-09-0869.3 dB07:09:1122.1 dB06:34:21 48.8 dB41.0 dB54.4 dB45.2 dB28.4 dB 52.6 dB
2024-09-0764.7 dB08:30:5722.3 dB05:34:39 47.5 dB50.4 dB36.8 dB44.4 dB31.4 dB 54.3 dB
2024-09-0663.3 dB12:54:3721.1 dB09:49:42 38.0 dB39.7 dB37.0 dB39.0 dB27.0 dB 44.5 dB
2024-09-0567.1 dB12:31:2721.5 dB13:41:55 36.6 dB37.4 dB37.1 dB39.6 dB27.1 dB 42.9 dB
2024-09-0467.0 dB09:44:1722.0 dB18:11:10 50.9 dB53.9 dB41.1 dB46.5 dB27.9 dB 57.8 dB
2024-09-0363.6 dB09:37:5521.7 dB05:52:05 50.5 dB53.5 dB39.3 dB46.6 dB27.4 dB 57.4 dB
2024-09-0263.9 dB13:00:3520.4 dB06:26:15 51.0 dB54.0 dB36.0 dB45.3 dB27.7 dB 57.9 dB
2024-09-0163.6 dB09:38:1120.6 dB05:59:50 44.1 dB46.3 dB42.5 dB48.4 dB27.1 dB 50.8 dB
2024-08-3168.2 dB17:47:4622.6 dB05:53:12 42.9 dB44.6 dB43.3 dB47.7 dB28.6 dB 49.4 dB
2024-08-3071.7 dB08:09:0023.0 dB09:24:07 39.8 dB41.3 dB39.2 dB42.8 dB30.1 dB 46.2 dB
2024-08-2984.4 dB09:07:4120.6 dB11:57:07 43.9 dB45.4 dB46.4 dB40.2 dB28.4 dB 50.4 dB
2024-08-2866.7 dB06:21:3021.7 dB07:35:20 58.5 dB45.6 dB39.0 dB64.7 dB29.7 dB 64.1 dB
2024-08-2764.7 dB12:14:3923.2 dB05:42:30 55.6 dB58.0 dB51.0 dB63.2 dB29.9 dB 62.3 dB
2024-08-2676.2 dB07:12:3125.9 dB09:29:45 60.9 dB58.5 dB59.5 dB65.0 dB36.0 dB 66.8 dB
2024-08-2569.6 dB05:44:0622.6 dB04:56:24 44.5 dB44.9 dB47.5 dB47.9 dB30.2 dB 50.8 dB
2024-08-2470.7 dB07:57:0322.1 dB09:36:26 57.3 dB56.7 dB61.4 dB63.4 dB29.8 dB 62.7 dB
2024-08-2374.5 dB06:54:1621.4 dB17:17:20 43.4 dB35.5 dB50.3 dB41.1 dB26.9 dB 60.5 dB
2024-08-2261.9 dB07:53:4721.4 dB17:35:20 39.9 dB38.4 dB43.4 dB42.6 dB29.4 dB 45.7 dB
2024-08-2182.5 dB10:51:0622.3 dB09:59:58 58.3 dB58.2 dB54.9 dB62.1 dB32.2 dB 64.6 dB
2024-08-2072.9 dB15:40:0326.1 dB18:29:21 58.8 dB46.3 dB48.3 dB48.2 dB31.6 dB 64.3 dB
2024-08-190.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 57.5 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2024-08-180.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 49.4 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2024-08-170.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 53.2 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2024-08-160.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 52.4 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2024-08-150.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 50.8 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2024-08-140.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 55.4 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2024-08-1362.6 dB10:03:1621.3 dB05:08:40 54.4 dB57.2 dB0.0 dB61.9 dB26.4 dB 0.0 dB

Дневни показатели:

2024-09-11



  L24 = 55.1 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 48.8 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 50.1 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = 49.5 dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 86.2 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 21.6 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 46.5 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 28.0 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.